BM Junioren Springen
Name | Verein | Pferd | 1. Wertung | Punkte | 2. Wertung | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormann,Finja | JUN | RFV Harsum u. Umg. e.V. | Crazy Lady Gaga | 17 | 13 | 26 | 43 | Gold |
Baule,Niclas | JUN | Reit,- Zucht- u. Fahrv. Stadthagen | Couleur Argent | 12 | 15 | 30 | 42 | Silber |
Baule,Jessica | JUN | Reit,- Zucht- u. Fahrv. Stadthagen | Child of Love WB | 11 | 14 | 28 | 39 | Bronze |
Bormann,Finja | JUN | RFV Harsum u. Umg. e.V. | Stakkis Crazy Pita | 8 | 17 | 34 | 42 | |
Schaller,Liesa | JUN | RSG Kirchdorf | Dawn | 14 | 11 | 22 | 36 | |
Brandtner,Julia Marleen | JUN | RFV Springe | Erydan | 3 | 12 | 24 | 27 | |
Paschke,Franziska Lisanne | JUN | RV Meitze | Evita H.B. | 9 | 9 | 18 | 27 | |
Baule,Jessica | JUN | Reit,- Zucht- u. Fahrv. Stadthagen | Syltwind | 5 | 10 | 20 | 25 | |
Heitzmann,Sarah-Marie | JUN | RFV Maasen-Sulingen | Luciano | 10 | 6 | 12 | 22 | |
Baule,Niclas | JUN | Reit,- Zucht- u. Fahrv. Stadthagen | Nautica | 4 | 8 | 16 | 20 | |
Witte,Alexandra | JUN | RFV Isernhagen | Gallina Fee R | 2 | 7 | 14 | 16 | |
Witte,Alexandra | JUN | RFV Isernhagen | Allegro | 6 | 5 | 10 | 16 | |
Tenti,Ricardo | JUN | RV Wagenfeld | Chica Bay | 7 | 4 | 8 | 15 | |
Hartje, Lisa | JUN | RFV Harsum u. Umg. e.V. | Sabrina | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Ziemer,Anne | JUN | Reit,- Zucht- u. Fahrv. Stadthagen | Fox Forth Fiona | 13 | 0 | 0 | 13 | |
Kohlwey,Kristin | JUN | RFV Maasen-Sulingen | Le Fleur | 1 | 0 | 0 | 1 |
2. Pferd
2. Pferd 2.Pferd 2. Pferd